Cup-Wertung Ndg./Opf. 2019
Ergebnisse der Wertung
Gewertet wurden die 2 besten Durchgänge
Teilnehmer 1-Spänner | Grafenhaun | Mall.-Pfaff. | Oberpieping | Plattling | Endstand | Platzierung |
| Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
| Ammer, Victoria | 2 | x | x | x | ||
| Brunner, Steffi | 20 | 13 | 17 | 17 | 37 | 1. |
| Geiger, Katharina | 15 | 15 | 12 | x | 30 | 3. |
| Göbl, Andrea | x | 9 | x | x | ||
| Güttlinger, Caro | x | x | x | 6 | ||
| Höfler, Johanna | 11 | 18 | x | 12 | 30 | 3. |
| Kirchmeier, Kerstin | x | 11 | 7 | 4 | 18 | |
| Kunert, Daniela | x | 7 | x | x | ||
| Lonati, Werner | x | 6 | x | x | ||
| Mulitze, Viktoria | 18 | 6 | 17 | 11 | 35 | 2. |
| Pongratz, Alexander | x | x | 14 | x | ||
| Prieler, Christian | 17 | 11 | x | x | 28 | |
| Rainer, Simone | 2 | x | x | x | ||
| Schreiber, Alexandra | x | 13 | x | 8 | 21 | |
| Straßer, Max | x | x | 15 | x | ||
| Straßer, Daniela | x | x | 15 | x |
Teilnehmer 2-Spänner | Grafenhaun | Mall.-Pfaff. | Oberpieping | Plattling | Endstand | Platzierung |
| Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | |
| Baron, Lisa | 12 | x | x | x | ||
| Dräger, Erwin | 15 | x | x | x | ||
| Eiglsperger, Doris | x | x | 17 | x | ||
| Geiger, Katharina | 19 | 18 | 17 | x | 37 | 1. |
| Hatzel, Manuela | x | 14 | x | x | ||
| Kirchmeier, Kerstin | 20 | x | x | x | ||
| Lindner, Johannes | x | x | x | 17 | ||
| Nowotny, Miriam | 17 | 18 | 15 | x | 35 | 2. |
| Pongratz, Alexander | x | x | 20 | x | ||
| Spannfellner, Willi | x | 11 | x | x | ||
| Strasser, Manuela | x | 17 | x | x | ||
| Wenleder, Wolfgang | 13 | x | x | x | ||
| Würf, Verena | 11 | 12 | x | x | 23 | 3. |
Die Siegerehrung vom WBO Cup Fahren findet am 08.11.2019 im Reiterstüberl in Aufroth um 19.00 Uhr statt.
Alle Telnehmer und Interessenten sind herzlich dazu eingeladen.
Alle Angaben ohne Gewähr